Transparencia en el IFE, 2003-2007
Comisión de transparencia
Recursos de Revisión
2003
No. 001, 12 diciembre
2004
No. 001 04, 12 mayo
No. 002 03, 06 julio
No. 002 04, 28 octubre
No. 003 04, 12 mayo
No. 004 04, 24 junio
No. 004 06, 25 noviembre
No. 005 04, 24 junio
No. 007 04, 17 diciembre
No. 008 04, 17 diciembre
2005
No. 001 05, 20 mayo
No. 002 04, 20 mayo
No. 03 05, 11 julio
No. 04 05, 11 julio
No. 05 05, 11 julio
No. 06 05, 19 septiembre
No. 08 05, 08 dicimbre
No. 009 05, 14 abril
No. 09 05, 08 diciembre
No. 010 04, 14 abril
2006
No. 01 06, 27 abril
No. 02 06, 27 abil
No. 03 06, 27 abril
No. 04 06, 24 junio
No. 05 06, 24 junio
No. 06 06, 24 junio
No. 07 06, 24 junio
No. 08 06, 24 junio
No. 09 06, 25 agosto
No. 10 06, 25 agosto
No. 11 06, 28 septiembre
No. 12 06, 23 octubre
No. 13 06, 28 septiembre
No. 14 06, 14 diciembre
No. 15 06, 14 diciembre
No. 16 06, 29 noviembre
No. 17 06 y 1806, 14 diciembre
No. 19 06, 12 diciembre
No. 20 02, 12 diceimbre
No. 21 06, 29 noviembre
No. 22 06, 23 enero
Criterios
Criterios relevantes para la Transparencia y el Acceso a la Información (2005)
Datos personales (2006)
|